相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
汇付天下转型背后:支付行业将迎来第三次变革 | 支付圈 | 白夜行 2020-9-23 | 1 543 | 白夜行 2020-9-23 06:15 | |
---|---|---|---|---|---|
付出第一股汇付天下私有化退市 溢价55.38%提供“离场良机” | 支付圈 | 华夏时报 2020-12-23 | 2 577 | 华夏时报 2020-12-23 23:50 | |
“支付第一股”汇付天下拟从港股退市,股价长期偏低或是主因 | 支付圈 | 新京报 2020-12-23 | 0 494 | 新京报 2020-12-23 20:08 | |
汇付天下正式发布“斗拱”平台,重新定义支付 | 支付圈 | 中访网 2021-9-23 | 0 479 | 中访网 2021-9-23 09:49 | |
汇付天下发布“斗拱”平台重新定义支付 | 支付圈 | 陆家嘴金融网 2021-9-22 | 1 584 | 陆家嘴金融网 2021-9-22 23:01 | |
汇付天下发布「斗拱」平台,三大要系解决B端支付痛点 | 支付圈 | 财经涂鸦 2021-9-29 | 0 507 | 财经涂鸦 2021-9-29 08:47 | |
汇付天下陈健飞:支付平台助力零售行业共生增长 | 支付圈 | 中访网 2021-10-16 | 0 434 | 中访网 2021-10-16 18:01 | |
汇付天下发布“斗拱”平台 重新界说支付 | 支付圈 | 秒到POS 2022-3-30 | 0 840 | 秒到POS 2022-3-30 04:50 |
没有相关内容