相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
刷脸支付 麻烦又不安全? | 支付圈 | 花呗口子 2019-10-9 | 0 436 | 花呗口子 2019-10-9 12:34 | |
---|---|---|---|---|---|
刷脸支付叫好不叫座? 消费者和商家担心安全风险大 | 支付圈 | 花呗口子 2019-10-9 | 0 407 | 花呗口子 2019-10-9 16:00 | |
刷脸支付,麻烦又不安全? | 支付圈 | lqf8430 2019-10-10 | 0 423 | lqf8430 2019-10-10 11:48 | |
刷脸支付:为什么你还不敢靠“脸”吃饭? | 支付圈 | 明天会更好 2019-10-11 | 0 503 | 明天会更好 2019-10-11 00:19 | |
研究报告:移动支付可促进中国家庭消费增长16% | 支付圈 | upemo 2019-10-11 | 0 346 | upemo 2019-10-11 16:27 | |
研究报告:移动支付可促进中国家庭消费增长16% | 支付圈 | 花呗口子 2019-10-11 | 0 334 | 花呗口子 2019-10-11 16:58 | |
学术研究显示:移动支付让人们花钱更多,消费更多元 | 支付圈 | upemo 2019-10-12 | 0 319 | upemo 2019-10-12 01:27 | |
中低收入群体消费增长何以反超高收入群体?移动支付成背后推手 | 支付圈 | 花呗口子 2019-10-12 | 0 308 | 花呗口子 2019-10-12 09:20 | |
移动支付能促进居民消费 尤其对农村地区影响更大 | 支付圈 | POS招代理 2019-10-12 | 0 412 | POS招代理 2019-10-12 12:08 | |
移动支付拉升消费16%,农村消费增长超过城市 | 支付圈 | 秒到POS 2019-10-12 | 0 340 | 秒到POS 2019-10-12 12:16 | |
研究显示:移动支付促进家庭消费增长16.01% 成拉动内需新引擎 | 支付圈 | 秒到POS 2019-10-12 | 0 391 | 秒到POS 2019-10-12 15:33 | |
花一万块和一千块感觉没差,你知道移动支付让你多花了多少钱吗? | 支付圈 | 万卡贷 2019-10-16 | 0 474 | 万卡贷 2019-10-16 16:28 |
没有相关内容