无限创意电子 标签 移动支付 相关帖子

tag 标签: 移动支付

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
刷脸支付叫好不叫座,为啥消费者和商家都不愿用先进科技? 支付圈 白夜行 2019-10-11 0 1028 白夜行 2019-10-11 18:01
“越吃越穷,越穷越吃”的命运,终于被移动支付改变了 支付圈 秒到POS 2019-10-11 0 475 秒到POS 2019-10-11 18:09
刷脸支付现状:巨大市场下的忧患 支付圈 明天会更好 2019-10-12 0 374 明天会更好 2019-10-12 01:19
学术研究显示:移动支付让人们花钱更多,消费更多元 支付圈 upemo 2019-10-12 0 399 upemo 2019-10-12 01:27
Apple Pay能否进入是中国支付市场开放试金石 支付圈 万卡贷 2019-10-12 0 404 万卡贷 2019-10-12 06:18
京东收购支付平台“乐惠”聚合支付风云再起 支付圈 MPOS一级 2019-10-12 0 378 MPOS一级 2019-10-12 08:22
中低收入群体消费增长何以反超高收入群体?移动支付成背后推手 支付圈 花呗口子 2019-10-12 0 395 花呗口子 2019-10-12 09:20
PayPal进入中国第三方支付市场有多重积极意义 支付圈 花呗口子 2019-10-12 0 351 花呗口子 2019-10-12 10:24
刷脸支付看上去很美?为啥大多数人都不愿意使用刷脸买单呢? 支付圈 万卡贷 2019-10-12 9 610 万卡贷 2019-10-12 10:25
移动支付能促进居民消费 尤其对农村地区影响更大 支付圈 POS招代理 2019-10-12 0 479 POS招代理 2019-10-12 12:08
移动支付拉升消费16%,农村消费增长超过城市 支付圈 秒到POS 2019-10-12 0 417 秒到POS 2019-10-12 12:16
PayPal进入中国第三方支付市场有多重积极意义 支付圈 lqf8430 2019-10-12 0 283 lqf8430 2019-10-12 12:28
阿里腾讯砸钱,能否逆转东南亚支付格局? 支付圈 MPOS一级 2019-10-12 0 471 MPOS一级 2019-10-12 12:31
研究显示:移动支付促进家庭消费增长16.01% 成拉动内需新引擎 支付圈 秒到POS 2019-10-12 0 467 秒到POS 2019-10-12 15:33
为何更为“方便”的刷脸支付,不受大众的欢迎?其原因有三点 支付圈 秒到POS 2019-10-12 0 685 秒到POS 2019-10-12 16:26
又收一家!京东全资收购乐惠支付,月交易达12亿笔 支付圈 万卡贷 2019-10-12 0 491 万卡贷 2019-10-12 16:37
关键时刻Libra遇新坎!四大支付巨头密集“退群”强监管打击libra势头 支付圈 白夜行 2019-10-12 0 440 白夜行 2019-10-12 17:04
学术研究显示:移动支付让人花钱更多,消费更多元 支付圈 万卡贷 2019-10-12 0 954 万卡贷 2019-10-12 20:44
京东布局聚合支付,再战移动支付 支付圈 明天会更好 2019-10-13 11 872 明天会更好 2019-10-13 01:55
为什么移动支付能促进消费,无意间让人花更多的钱? 支付圈 万卡贷 2019-10-13 0 428 万卡贷 2019-10-13 09:15

扫描微信二维码

查看官方公众号

了解更多详情

2241998733

在线客服(服务时间 9:00~18:00)

在线QQ客服
地址:成都市锦江区通汇街342号
电邮:wxcydz#qq.com(#换成@)
微信:2241998733

无限创意电子仅提供平台服务,如有贷款产品及展示信息均为互联网采集。贷款属于借贷行为,本社区不提供任何代办服务。借款有风险,申请需谨慎,风险自理,责任自担。 © 2018-现在 VIP团队( 蜀ICP备17006511号-1 )